- 계 약 명
- 장산지구 지표수 보강개발사업(3차분)
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 5,661,432,850 원 | 최초계약금액 | 1,061,577,000 원 |
낙찰률 | 86.24 % | 계약금액 | 1,598,116,000 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2023-05-08 ~ 2024-12-10 |
계약일 | 2023-05-02 | 착공일 | 2023-05-08 |
준공예정일 | 2024-12-10 | 준공일 | 2024-12-10 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 서삼면 장산리 | ||
수의계약사유 | [지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률] 제24조(장기계속계약)에 의거 계약 체결 | ||
도급업체 | 덕흥건설(주) | 대표자 | 조충환 |
도급업체주소 | 전라남도 함평군 함평읍 내대화길 112-10 | ||
감독부서 | 건설과 | 감독관 성명 | 진철호 |
감독부서 | 건설과 | 감독관 성명 | 백은성 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 350,000,000 원 | |
기성금 | 879,480,000 원 | |
준공금 | 218,981,000 원 | |
노무비 | 149,655,000 원 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-22 | 386,951,000 원 | 1,448,528,000 원 | 물가변동 | 물가변동 및 현장여건 반영 |
2 | 2024-06-26 | 156,027,000 원 | 1,604,555,000 원 | 물량증감 | 보험료 정산등 |
3 | 2024-11-25 | -5,564,000 원 | 1,598,991,000 원 | 물량증감 | 현장여건에 따른 공사계획 변경 |
4 | 2024-12-30 | -875,000 원 | 1,598,116,000 원 | 보험료정산 | 보험료 정산등 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 길나건설(주) | 배금춘 | 토공 | 전라남도 장성군 장성읍 청운길 54 | 토공사 | 2023-05-08 | 588,848,000 원 | 484,890,000 원 | 82.35 % |
2 | 길나건설(주) | 배금춘 | 철근·콘크리트 | 전라남도 장성군 장성읍 청운길 54 | 철근콘크리트 | 2023-05-08 | 399,330,000 원 | 330,966,000 원 | 82.88 % |
3 | (유)대림건설 | 신순철 | 보링그라우팅 | 전라남도 장성군 장성읍 영천로 108 | 보링그라우팅 | 2023-10-27 | 145,270,000 원 | 119,130,000 원 | 82.01 % |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 노무비 | 2023-07-11 | 5,214,000 원 | 백은성 |
2 | 노무비 | 2023-08-10 | 3,256,000 원 | 백은성 |
3 | 노무비 | 2023-09-19 | 3,377,000 원 | 김명욱 |
4 | 기성금 | 2023-09-26 | 232,659,000 원 | 백은성 |
5 | 노무비 | 2023-10-13 | 3,542,000 원 | 백은성 |
6 | 노무비 | 2023-11-09 | 10,956,000 원 | 백은성 |
7 | 노무비 | 2023-12-08 | 9,878,000 원 | 김명욱 |
8 | 노무비 | 2024-01-22 | 11,330,000 원 | 백은성 |
9 | 노무비 | 2024-02-05 | 2,717,000 원 | 백은성 |
10 | 노무비 | 2024-03-11 | 1,925,000 원 | 김명욱 |
11 | 기성금 | 2024-04-02 | 342,635,000 원 | 백은성 |
12 | 노무비 | 2024-04-16 | 12,644,500 원 | 백은성 |
13 | 노무비 | 2024-05-13 | 22,616,000 원 | 김명욱 |
14 | 노무비 | 2024-06-05 | 21,109,000 원 | 김명욱 |
15 | 기성금 | 2024-06-25 | 472,295,500 원 | 백은성 |
16 | 노무비 | 2024-08-12 | 5,269,000 원 | 진철호 |
17 | 노무비 | 2024-09-06 | 12,688,500 원 | 진철호 |
18 | 기성금 | 2024-09-06 | 131,407,500 원 | 진철호 |
19 | 노무비 | 2024-10-10 | 8,503,000 원 | 진철호 |
20 | 노무비 | 2024-11-07 | 6,424,000 원 | 진철호 |
21 | 노무비 | 2024-12-06 | 8,206,000 원 | 진철호 |
22 | 준공금 | 2024-12-13 | 269,464,000 원 | 김명욱 |