- 계 약 명
- 오동지구 자연재해위험개선지구 정비사업(총괄 및 1차분)
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 20,289,861,550 원 | 최초계약금액 | 8,319,690,000 원 |
낙찰률 | 81.19 % | 계약금액 | 7,794,534,660 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2023-05-12 ~ 2024-09-30 |
계약일 | 2023-05-04 | 착공일 | 2023-05-12 |
준공예정일 | 2024-09-30 | 준공일 | 2024-09-30 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | 장성읍 영천리 지내(오동소하천) | ||
수의계약사유 | [지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률] 제10조에 의거 계약 체결 | ||
도급업체 | 남화토건(주) | 대표자 | 최재훈 |
도급업체주소 | 전라남도 화순군 화순읍 벽라1길 40 | ||
감독부서 | 재난안전과 | 감독관 성명 | 박창선 |
감독부서 | 재난안전과 | 감독관 성명 | 김정윤 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 4,140,000,000 원 | |
기성금 | 2,474,657,000 원 | |
준공금 | 502,178,660 원 | |
노무비 | 677,699,000 원 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-12 | -525,155,340 원 | 7,794,534,660 원 | 보험료정산 | 보험료 정산등 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 일진종합건설(주) | 강규철 | 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 263 (용호동)303호 | 0 원 |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (주)마성건설 | 김동세 | 철근·콘크리트 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 1 (가산동) 1507호 | 특허공사_URI 공법 | 2023-06-19 | 7,505,241,695 원 | 6,451,500,000 원 | 85.96 % |
2 | 제이케이건설(주) | 이연주 | 토공 | 전라남도 장성군 장성읍 영천로 107-1 | 지반조성포장공사 | 2024-03-06 | 164,771,100 원 | 136,180,000 원 | 82.65 % |
3 | 제이케이건설(주) | 이연주 | 철근·콘크리트 | 전라남도 장성군 장성읍 영천로 107-1 | 철근콘크리트공사 | 2023-07-19 | 211,530,000 원 | 0 원 | 0.00 % |
4 | (주)삼진산업 | 김재옥 | 전라남도 담양군 금성면 금성공단길 35 | 금속창호지붕건축물조립 | 2023-09-04 | 55,658,947 원 | 67,100,000 원 | 120.56 % |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 노무비 | 2023-10-13 | 11,825,000 원 | 김정윤 |
2 | 노무비 | 2023-11-06 | 11,726,000 원 | 김정윤 |
3 | 노무비 | 2023-12-11 | 13,475,000 원 | 김정윤 |
4 | 기성금 | 2023-12-21 | 1,181,290,000 원 | 김정윤 |
5 | 노무비 | 2024-01-15 | 42,757,000 원 | 김정윤 |
6 | 노무비 | 2024-02-05 | 33,143,000 원 | 김정윤 |
7 | 노무비 | 2024-03-06 | 46,403,500 원 | 김정윤 |
8 | 기성금 | 2024-03-25 | 2,521,690,000 원 | 김정윤 |
9 | 노무비 | 2024-04-11 | 82,166,700 원 | 김정윤 |
10 | 노무비 | 2024-05-09 | 93,797,000 원 | 김정윤 |
11 | 노무비 | 2024-06-13 | 120,387,300 원 | 김정윤 |
12 | 기성금 | 2024-06-24 | 1,674,189,000 원 | 김정윤 |
13 | 노무비 | 2024-07-11 | 85,679,000 원 | 박창선 |
14 | 노무비 | 2024-08-12 | 74,008,000 원 | 박창선 |
15 | 노무비 | 2024-09-09 | 62,331,500 원 | 박창선 |
16 | 준공금 | 2024-11-08 | 1,739,666,660 원 | 박창선 |