- 계 약 명
- 귀농귀촌지원 디지털타운 조성사업
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 990,220,000 원 | 최초계약금액 | 990,220,000 원 |
| 낙찰률 | 100.000 % | 계약금액 | 990,220,000 원 |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2023-06-19 ~ 2024-03-14 |
| 계약일 | 2023-06-14 | 착공일 | 2023-06-19 |
| 준공예정일 | 2024-03-14 | 준공일 | 2024-03-13 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 중소기업자 | ||
| 사업장위치 | 총무과 | ||
| 수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조 협상에의한계약 | ||
| 도급업체 | 대신네트웍스(주) | 대표자 | 김정곤 |
| 도급업체주소 | 광주광역시 광산구 풍영로145번길106 (흑석동) | ||
| 감독부서 | 총무과 | 감독관 성명 | 백현 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 792,176,000 원 | |
| 기성금 | ||
| 준공금 | 198,044,000 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)비오더블테크놀로지 | 심종욱 | 경기도 성남시 분당구 판교로 255 (삼평동)삼평동, 판교 이노밸리 이동403호 601호 | 46.66% | 462,036,650 원 |
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2024-03-18 | 990,220,000 원 | 선행기 |
