- 계 약 명
- 오동지구 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분)
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 조달 |
---|---|---|---|
예정금액 | 20,289,861,550 원 | 최초계약금액 | 1,600,000,000 원 |
낙찰률 | 81.19 % | 계약금액 | 1,906,355,000 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2024-01-02 ~ 2024-12-26 |
계약일 | 2023-12-08 | 착공일 | 2024-01-02 |
준공예정일 | 2024-12-26 | 준공일 | 2024-12-12 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | 장성읍 영천리 지내(오동소하천) | ||
수의계약사유 | [지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률] 제10조에 의거 계약 체결 | ||
도급업체 | 남화토건(주) | 대표자 | 최재훈 |
도급업체주소 | 전라남도 화순군 화순읍 벽라1길 40 | ||
감독부서 | 재난안전과 | 감독관 성명 | 박창선 |
감독부서 | 재난안전과 | 감독관 성명 | 김정윤 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 1,682,652,400 원 | |
노무비 | 223,702,600 원 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-22 | 340,472,000 원 | 1,940,472,000 원 | 물량증감 | 사업계획 변경에 따른 물량 증감 발생 등 |
2 | 2024-12-31 | -34,117,000 원 | 1,906,355,000 원 | 보험료정산 | 보험료 정산등 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 일진종합건설(주) | 강규철 | 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 263 (용호동)303호 | 0 원 |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제이케이건설(주) | 이연주 | 철근·콘크리트 | 전라남도 장성군 장성읍 영천로 107-1 | 철근콘크리트공사 | 2024-01-02 | 87,317,728 원 | 72,200,000 원 | 82.69 % |
2 | 정일건설(주) | 백진기 | 토공 | 전라남도 장성군 동화면 용정리 666-1 | 지반조성포장,철콘,구조물해체,상하수도 | 2024-09-09 | 28,811,914 원 | 27,060,000 원 | 93.92 % |
3 | (주)마성건설 | 김동세 | 철근·콘크리트 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 1 (가산동) 1507호 | 특허공사 | 2024-09-02 | 1,007,334,059 원 | 865,700,000 원 | 85.94 % |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 노무비 | 2024-10-07 | 62,729,700 원 | 박창선 |
2 | 노무비 | 2024-11-12 | 81,081,000 원 | 박창선 |
3 | 노무비 | 2024-12-12 | 79,891,900 원 | 박창선 |
4 | 준공금 | 2024-12-18 | 1,682,652,400 원 | 박창선 |