- 계 약 명
- 2024년 CCTV통합관제센터 시스템 유지보수 용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 257,128,275 원 | 최초계약금액 | 221,569,500 원 |
| 낙찰률 | 86.171 % | 계약금액 | 221,569,500 원 |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 |
| 계약일 | 2023-12-28 | 착공일 | 2024-01-01 |
| 준공예정일 | 2024-12-31 | 준공일 | 2024-12-17 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
| 사업장위치 | 재난안전과 통합관제센터 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | (주)원네트웍 | 대표자 | 김필호 |
| 도급업체주소 | 전라남도 영광군 백수읍 백수로 7891층일부 | ||
| 감독부서 | 재난안전과 | 감독관 성명 | 장효성 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 166,176,740 원 | |
| 준공금 | 55,392,760 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2024-04-12 | 55,392,370 원 | 장효성 |
| 2 | 기성금 | 2024-07-22 | 55,392,370 원 | 장효성 |
| 3 | 기성금 | 2024-10-22 | 55,392,000 원 | 장효성 |
| 4 | 준공금 | 2024-12-18 | 55,392,760 원 | 유승화 |
