- 계 약 명
- 상공마을 농어촌마을하수도 정비사업(2차분)
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 526,391,420 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 526,391,420 원 | |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2024-04-11 ~ 2025-05-15 |
계약일 | 2024-04-09 | 착공일 | 2024-04-11 |
준공예정일 | 2025-05-15 | 준공일 | |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 상공마을 등 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 남인건설 주식회사 | 대표자 | 노복현 |
도급업체주소 | 전라남도 화순군 화순읍 충의로 19 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 맑은물관리사업소 | 계약부서 | 맑은물관리사업소 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 198,000,000 원 | |
기성금 | 162,580,000 원 | |
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2024-12-03 | 260,700,000 원 | 정광철 |