- 계 약 명
- 월산처리구역 하수관로 정비사업(4차분)
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 10,728,944,075 원 | 최초계약금액 | 4,068,424,700 원 |
| 낙찰률 | 86.309 % | 계약금액 | 3,356,000,000 원 |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2024-06-10 ~ 2025-01-08 |
| 계약일 | 2024-06-10 | 착공일 | 2024-06-10 |
| 준공예정일 | 2025-01-08 | 준공일 | 2025-01-08 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
| 사업장위치 | 장성읍 영천리 일원 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 금광기업(주) | 대표자 | 이동학 |
| 도급업체주소 | 전라남도 화순군 화순읍 충의로 85-1 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 맑은물관리사업소 | 계약부서 | 맑은물관리사업소 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 1,760,000,000 원 | |
| 기성금 | 726,000,000 원 | |
| 준공금 | 870,000,000 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-08 | -441,824,700 원 | 3,626,600,000 원 | 물가변동 | 실정보고 18건 및 ES정산에 따른 변경 |
| 2 | 2025-01-08 | -270,600,000 원 | 3,356,000,000 원 | 보험료정산 | 보험료정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 태봉 | 신성민 | 상·하수도 | 광주광역시 광산구 첨단내촌로11번길 17 (월계동) 1층 | 상하수도설비공사(기존관로 비굴착보수공사) | 2024-11-26 | 142,890,000 원 | 138,710,000 원 | 97.08 % |
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2024-09-04 | 726,000,000 원 | 정광철 |
| 2 | 기성금 | 2024-11-07 | 1,100,000,000 원 | 정광철 |
| 3 | 준공금 | 2025-01-22 | 870,000,000 원 | 정원식 |
