- 계 약 명
- 2024년 세계유산 필암서원 활용프로그램 운영 대행 용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 150,000,000 원 | 최초계약금액 | 149,000,000 원 |
낙찰률 | 99.33 % | 계약금액 | 149,000,000 원 |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2024-06-10 ~ 2024-12-23 |
계약일 | 2024-06-03 | 착공일 | 2024-06-10 |
준공예정일 | 2024-12-23 | 준공일 | 2024-12-13 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 특수한 기술 또는 공법 공사 / 기술보유상황 | ||
사업장위치 | 장성군 황룡면 필암서원로 184( 필암서원) 일원 | ||
수의계약사유 | 협상에 의한 계약 | ||
도급업체 | 사단법인 광주문화나루 | 대표자 | 박구환 |
도급업체주소 | 광주광역시 남구 서서평길 26-10 (양림동) | ||
감독부서 | 문화관광과 | 감독관 성명 | 장성일 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 101,200,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | 47,800,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-12-16 | 149,000,000 원 | 임지연 |