- 계 약 명
- 장성군 주민참여형 태양광발전사업 연구용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 40,403,900 원 | 최초계약금액 | 35,689,200 원 |
낙찰률 | 88.33 % | 계약금액 | 35,689,200 원 |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2024-06-10 ~ 2024-12-06 |
계약일 | 2024-06-04 | 착공일 | 2024-06-10 |
준공예정일 | 2024-12-06 | 준공일 | |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 장성군의회 | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하의 학술연구·원가계산 등과 관련된 특수한 지식을 요하는 물품의 제조·구매 또는 용역계약(제25조제1항제5호라목) | ||
도급업체 | (재)한국산업관계연구원 | 대표자 | 임승택 |
도급업체주소 | 서울특별시 금천구 벚꽃로 244(가산동, 벽산디지털밸리V) | ||
감독부서 | 의회사무과 | 감독관 성명 | 양준우 |
계약관서 | 의회사무과 | 계약부서 | 의회사무과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |