- 계 약 명
- 장산지구 풍수해 생활권 종합정비사업 건설사업관리용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 5,131,403,475 원 | 최초계약금액 | 4,130,920,000 원 |
| 낙찰률 | 80.503 % | 계약금액 | 4,130,920,000 원 |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2024-07-22 ~ 2027-09-05 |
| 계약일 | 2024-06-19 | 착공일 | 2024-07-22 |
| 준공예정일 | 2027-09-05 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 지명경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 입찰대상자가 10인이내인 경우 / 도급한도액시공능력 | ||
| 사업장위치 | 장성군 장성읍 안평리, 서삼면 장산리 일원 | ||
| 수의계약사유 | [지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙] 제47조의 규정 | ||
| 도급업체 | (주)수성엔지니어링 | 대표자 | 강병윤 |
| 도급업체주소 | 경상남도 창원시 성산구 창이대로 510 (용호동)403호(경남 보훈회관) | ||
| 감독부서 | 재난안전과 | 감독관 성명 | 김용성 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 2,891,644,000 원 | |
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 영진엔지니어링 | 오윤정 | 전라남도 나주시 우정로 106 (빛가람동)에이동 409호(토담스타타워) | 30.00% | 1,178,551,200 원 | |||
| 2 | (주)건영엔지니어링 | 류선영 | 전라남도 신안군 압해읍 천사로 9013동 201호 | 20.00% | 785,700,800 원 | |||
| 3 | (주)케이아이기술단 | 이명욱 | 인천광역시 부평구 새벌로 4 (청천동)1층 | 100.00% | 202,416,000 원 |
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
