- 계 약 명
- 장성군 의회청사 통신공사
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 233,413,750 원 | 최초계약금액 | 206,715,750 원 |
낙찰률 | 88.56 % | 계약금액 | 206,715,750 원 |
계약유형 | 정보통신 | 계약기간 | 2024-06-27 ~ 2025-09-06 |
계약일 | 2024-06-24 | 착공일 | 2024-06-27 |
준공예정일 | 2025-09-06 | 준공일 | |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 장성읍 영천리 1081-10번지 외 13필지 | ||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로하는계약에 관한법률 시행규칙 제47조 | ||
도급업체 | (주)전기안전 | 대표자 | 이영홍 |
도급업체주소 | 전라남도 화순군 화순읍 대교로 14 | ||
감독부서 | 세무회계과 | 감독관 성명 | 황역봉 |
감독부서 | 세무회계과 | 감독관 성명 | 박인지 |
감독부서 | 세무회계과 | 감독관 성명 | 송황아 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |