- 계 약 명
- 필암서원 집성관 내부 개보수사업
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 1,491,868,125 원 | 최초계약금액 | 1,304,278,100 원 |
| 낙찰률 | 87.426 % | 계약금액 | 1,527,937,000 원 |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2024-07-03 ~ 2025-09-12 |
| 계약일 | 2024-06-26 | 착공일 | 2024-07-03 |
| 준공예정일 | 2025-09-12 | 준공일 | 2025-09-12 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
| 사업장위치 | 황룡면 필암리 400-6, 7번지 | ||
| 수의계약사유 | [지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률] 시행규칙 제47조의 규정에 따라 계약 | ||
| 도급업체 | (주)대운산업건설 | 대표자 | 317-0020-1657-71 |
| 도급업체주소 | 전라남도 장흥군 장흥읍 흥성로 184-21 | ||
| 감독부서 | 관광과 | 감독관 성명 | 이미영 |
| 감독부서 | 문화교육과 | 감독관 성명 | 이미영 |
| 감독부서 | 문화교육과 | 감독관 성명 | 김지훈 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 590,000,000 원 | |
| 기성금 | ||
| 준공금 | 812,935,200 원 | |
| 노무비 | 125,001,800 원 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-03-25 | 95,523,800 원 | 1,399,801,900 원 | 물량증감 | 방화셔터 신설, 현장여건에 따른 가설 조적 미장 철거공사 내역 증감 |
| 2 | 2025-09-11 | 192,943,100 원 | 1,592,745,000 원 | 물량증감 | 현장여건을 반영하여 설계변경 |
| 3 | 2025-09-29 | -64,808,000 원 | 1,527,937,000 원 | 보험료정산 | 보험료 정산등 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노무비 | 2025-02-12 | 20,559,000 원 | 이미영 |
| 2 | 노무비 | 2025-03-10 | 9,977,000 원 | 김지훈 |
| 3 | 노무비 | 2025-04-07 | 6,094,000 원 | 김지훈 |
| 4 | 노무비 | 2025-05-02 | 24,093,300 원 | 김지훈 |
| 5 | 노무비 | 2025-06-05 | 24,962,300 원 | 김지훈 |
| 6 | 노무비 | 2025-07-04 | 15,308,700 원 | 김지훈 |
| 7 | 노무비 | 2025-08-08 | 21,521,500 원 | 김지훈 |
| 8 | 노무비 | 2025-09-02 | 2,486,000 원 | 김지훈 |
| 9 | 준공금 | 2025-09-19 | 1,402,935,200 원 | 임도현 |
