- 계 약 명
- 필암서원 집성관 내부 개보수사업
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 1,491,868,125 원 | 최초계약금액 | 1,304,278,100 원 |
낙찰률 | 87.43 % | 계약금액 | 1,304,278,100 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2024-07-03 ~ 2025-03-29 |
계약일 | 2024-06-26 | 착공일 | 2024-07-03 |
준공예정일 | 2025-03-29 | 준공일 | |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 황룡면 필암리 400-6, 7번지 | ||
수의계약사유 | [지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률] 시행규칙 제47조의 규정에 따라 계약 | ||
도급업체 | (주)대운산업건설 | 대표자 | 317-0020-1657-71 |
도급업체주소 | 전라남도 장흥군 장흥읍 흥성로 184-21 | ||
감독부서 | 문화관광과 | 감독관 성명 | 이미영 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 590,000,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |