- 계 약 명
- 하천기성제 정비사업(1차)
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 4,200,000 원 | 최초계약금액 | 3,906,000 원 |
낙찰률 | 93.00 % | 계약금액 | 3,906,000 원 |
계약유형 | 건설기술 | 계약기간 | 2024-07-08 ~ 2024-07-19 |
계약일 | 2024-07-04 | 착공일 | 2024-07-08 |
준공예정일 | 2024-07-19 | 준공일 | |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | 황룡면 일원 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 김광식 | 대표자 | |
도급업체주소 | 전라남도 장성군 황룡면 맥호리346번지 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 황룡면 | 계약부서 | 황룡면 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 3,906,000 원 | |
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2024-07-19 | 3,906,000 원 | 김원진 |