- 계 약 명
- 2024년 취약계층 LED보급 지원사업 전기공사
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 238,677,525 원 | 최초계약금액 | 211,496,040 원 |
낙찰률 | 88.61 % | 계약금액 | 211,496,040 원 |
계약유형 | 전기 | 계약기간 | 2024-07-22 ~ 2024-12-18 |
계약일 | 2024-07-04 | 착공일 | 2024-07-22 |
준공예정일 | 2024-12-18 | 준공일 | |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 장성군 관내 | ||
수의계약사유 | [지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률] 시행규칙 제 47조의 규정에 따라 게약 | ||
도급업체 | (주)동신건설 | 대표자 | 이종선 |
도급업체주소 | 전라남도 고흥군 고흥읍 고흥로 1910 | ||
감독부서 | 교통에너지과 | 감독관 성명 | 이홍석 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |