- 계 약 명
- 상무대와 함께하는 동고동락 미래인재 체험학교 조성사업(총괄)
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 1,548,616,025 원 | 최초계약금액 | 1,352,816,000 원 |
| 낙찰률 | 87.356 % | 계약금액 | 1,364,721,860 원 |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2021-12-28 ~ 2024-12-14 |
| 계약일 | 2021-12-28 | 착공일 | 2021-12-28 |
| 준공예정일 | 2024-12-14 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
| 사업장위치 | 상무대 | ||
| 수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률] 시행규칙 제47조의 의거 계약 | ||
| 도급업체 | 한주토건 | 대표자 | 송향종 |
| 도급업체주소 | 전라남도 나주시 문화로 244804호(빛가람동, 서담빌딩) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-20 | 13,242,000 원 | 1,366,058,000 원 | 물량증감 | 사업계획 변경에 따른 수량 변경 등 |
| 2 | 2023-11-27 | 77,136,000 원 | 1,443,194,000 원 | 물량증감 | 사업계획 변경에 따른 기간연장 |
| 3 | 2024-11-05 | -53,233,420 원 | 1,389,960,580 원 | 보험료정산 | 1차분 보혐료 정산분 변경계약 |
| 4 | 2024-11-05 | -24,460,580 원 | 1,365,500,000 원 | 물량증감 | 현장 여건에 따른 조경시설물 추가 설치 등 반영 |
| 5 | 2024-12-31 | -778,140 원 | 1,364,721,860 원 | 보험료정산 | 2차분 보험료 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
