- 계 약 명
- 장성문화관광재단 설립 타당성 검토 용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 45,500,000 원 | 최초계약금액 | 45,500,000 원 |
낙찰률 | 100.00 % | 계약금액 | 45,500,000 원 |
계약유형 | 기타 | 계약기간 | 2024-07-30 ~ 2025-01-21 |
계약일 | 2024-07-24 | 착공일 | 2024-07-30 |
준공예정일 | 2025-01-21 | 준공일 | |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 장성군 일원 | ||
수의계약사유 | 다른 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체의 사업을 위탁받거나 대행할 수 있는 자와 해당 사업에 대한 계약을 하는 경우(제25조제1항제8호사목) | ||
도급업체 | 재단법인 전남연구원 | 대표자 | 김영선 |
도급업체주소 | 전라남도 나주시 우정로 56 (빛가람동)7,8층(토담리치타워) | ||
감독부서 | 문화관광과 | 감독관 성명 | 김미선 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |