- 계 약 명
- 생활체육시설(풋살장) 시설 개선 공사
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(수기) |
---|---|---|---|
예정금액 | 38,514,000 원 | 최초계약금액 | 34,705,370 원 |
낙찰률 | 90.11 % | 계약금액 | 34,705,370 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2024-08-06 ~ 2024-12-27 |
계약일 | 2024-08-05 | 착공일 | 2024-08-06 |
준공예정일 | 2024-12-27 | 준공일 | |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일정금액(일반 30억, 전문 등 3억)이상 공사 / 도급한도액시공능력 | ||
사업장위치 | 풋살장 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 에이스조경개발 | 대표자 | 김미애 |
도급업체주소 | 전라남도 장성군 진원면 진남2로 296 | ||
감독부서 | 체육사업소 | 감독관 성명 | 최경원 |
계약관서 | 체육사업소 | 계약부서 | 체육사업소 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |