- 계 약 명
- 장산지구 풍수해 생활권 종합정비사업(총괄 및 1차분)
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 조달 |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 19,836,685,025 원 | 최초계약금액 | 5,312,670,000 원 |
| 낙찰률 | 81.351 % | 계약금액 | 5,312,670,000 원 |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2024-09-20 ~ 2026-09-09 |
| 계약일 | 2024-08-21 | 착공일 | 2024-09-20 |
| 준공예정일 | 2026-09-09 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
| 사업장위치 | 장성읍 안평리, 서삼면 장산리 일원 | ||
| 수의계약사유 | [지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률] 시행규칙 제47조의 의거 계약 | ||
| 도급업체 | 터와인종합건설(주) | 대표자 | 채명기 |
| 도급업체주소 | 전라남도 곡성군 곡성읍 읍내8길 19 | ||
| 감독부서 | 재난안전과 | 감독관 성명 | 김정윤 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 2,401,700,000 원 | |
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 | 9,548,000 원 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 터와인종합건설(주) | 채명기 | 전라남도 곡성군 곡성읍 읍내8길 19 | 49.00% | 0 원 | |||
| 2 | 신동아건설(주) | 우수영 | 경기도 용인시 기흥구 죽전로 7 (보정동)제9층 901호 | 0 원 | ||||
| 3 | (주)금상종합건설 | 유왕상 | 전라남도 여수시 여수산단로 314-26 (평여동) | 31.00% | 1,646,927,700 원 | |||
| 4 | (주)거성 | 박홍재 | 전라남도 보성군 보성읍 송재로 452 | 20.00% | 1,062,534,000 원 |
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노무비 | 2025-12-09 | 9,548,000 원 | 김용성 |
