- 계 약 명
- 삼계면 생촌마을 마을만들기사업
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 332,530,600 원 | 최초계약금액 | 293,409,100 원 |
| 낙찰률 | 88.235 % | 계약금액 | 298,782,000 원 |
| 계약유형 | 전문 | 계약기간 | 2024-09-30 ~ 2025-03-19 |
| 계약일 | 2024-09-24 | 착공일 | 2024-09-30 |
| 준공예정일 | 2025-03-19 | 준공일 | 2025-03-19 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
| 사업장위치 | 삼계면 생촌리 일원 | ||
| 수의계약사유 | [지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률] 시행규칙 제47조의 규정의 따라 계약 | ||
| 도급업체 | (주)신송 | 대표자 | 박영임 |
| 도급업체주소 | 전라남도 여수시 시청서4길 46-8 (학동) | ||
| 감독부서 | 건설과 | 감독관 성명 | 김태주 |
| 감독부서 | 건설과 | 감독관 성명 | 조영훈 |
| 감독부서 | 지역개발과 | 감독관 성명 | 조영훈 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 102,000,000 원 | |
| 기성금 | ||
| 준공금 | 196,782,000 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-18 | 22,455,900 원 | 315,865,000 원 | 물량증감 | 현장여건을 반영하여 사업계획 변경 |
| 2 | 2025-04-15 | -17,083,000 원 | 298,782,000 원 | 보험료정산 | 보험료 정산등 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2025-03-25 | 298,782,000 원 | 김국원 |
