- 계 약 명
- 북하면 화룡마을 마을만들기사업 관급자재 재활용동네마당 제작설치
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 16,330,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 16,330,000 원 | |
계약유형 | 관급자재구매 | 계약기간 | 2024-11-13 ~ 2024-12-17 |
계약일 | 2024-11-13 | 착공일 | |
준공예정일 | 2024-12-17 | 준공일 | |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 북하면 약수리 일원 | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목) | ||
도급업체 | 가나그린환경 주식회사 | 대표자 | 김동수 |
도급업체주소 | 전라남도 담양군 금성면 금성공단길 31-71층 | ||
감독부서 | 건설과 | 감독관 성명 | 배정홍 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |