- 계 약 명
- 문화예술회관 냉난방기 세척 작업 시행
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(수기) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 2,526,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 2,526,000 원 | |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2024-12-11 ~ 2024-12-30 |
계약일 | 2024-12-16 | 착공일 | 2024-12-11 |
준공예정일 | 2024-12-30 | 준공일 | |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 문화예술회관 | ||
수의계약사유 | 특정인의 기술·품질·경험·자격이 필요한 조사·설계·특수측량·행사·의상(의류)구매 등의 계약 체결(지방계약법 시행령 제25조제1항제4호자목) | ||
도급업체 | 삼성전자서비스(주) | 대표자 | 송봉섭 |
도급업체주소 | 경기도 수원시 영통구 원천동327 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 평생교육센터 | 계약부서 | 평생교육센터 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |