- 계 약 명
- 2025년 체육사업소 소방안전관리 업무대행 용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 20,470,000 원 | 최초계약금액 | 18,832,400 원 |
| 낙찰률 | 92.000 % | 계약금액 | 18,832,400 원 |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 |
| 계약일 | 2024-12-24 | 착공일 | 2025-01-01 |
| 준공예정일 | 2025-12-31 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
| 사업장위치 | 체육사업소 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | (주)성원소방이엔지 | 대표자 | 차홍규 |
| 도급업체주소 | 광주광역시 광산구 하남마항로29번길 7(하남동) | ||
| 감독부서 | 체육사업소 | 감독관 성명 | 최경원 |
| 계약관서 | 체육사업소 | 계약부서 | 체육사업소 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 14,040,000 원 | |
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-01-14 | 1,560,000 원 | 최경원 |
| 2 | 기성금 | 2025-02-25 | 1,560,000 원 | 최경원 |
| 3 | 기성금 | 2025-03-11 | 1,560,000 원 | 최경원 |
| 4 | 기성금 | 2025-04-08 | 1,560,000 원 | 최경원 |
| 5 | 기성금 | 2025-05-14 | 1,560,000 원 | 최경원 |
| 6 | 기성금 | 2025-06-17 | 1,560,000 원 | 최경원 |
| 7 | 기성금 | 2025-07-21 | 1,560,000 원 | 최경원 |
| 8 | 기성금 | 2025-09-02 | 1,560,000 원 | 최경원 |
| 9 | 기성금 | 2025-10-15 | 1,560,000 원 | 최경원 |
