- 계 약 명
- 2025년 농업기술센터 소방안전관리 업무대행 용역 계약(원인행위 등록)
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(수기) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 4,240,000 원 | 최초계약금액 | 4,080,000 원 |
| 낙찰률 | 96.226 % | 계약금액 | 4,080,000 원 |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 |
| 계약일 | 2024-12-27 | 착공일 | 2025-01-01 |
| 준공예정일 | 2025-12-31 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 장성군농업기술센터 내 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목) | ||
| 도급업체 | (주)성원소방이엔지 | 대표자 | 차홍규 |
| 도급업체주소 | 광주광역시 광산구 하남마항로29번길 7(하남동) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농촌지원과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 3,400,000 원 | |
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-01-24 | 340,000 원 | 김경진 |
| 2 | 기성금 | 2025-02-10 | 340,000 원 | 김경진 |
| 3 | 기성금 | 2025-03-11 | 340,000 원 | 김경진 |
| 4 | 기성금 | 2025-04-04 | 340,000 원 | 김경진 |
| 5 | 기성금 | 2025-05-12 | 340,000 원 | 김경진 |
| 6 | 기성금 | 2025-06-11 | 340,000 원 | 김경진 |
| 7 | 기성금 | 2025-07-07 | 340,000 원 | 김경진 |
| 8 | 기성금 | 2025-08-12 | 340,000 원 | 김경진 |
| 9 | 기성금 | 2025-09-08 | 340,000 원 | 김경진 |
| 10 | 기성금 | 2025-10-02 | 340,000 원 | 김경진 |
