
- 계 약 명
- 내계2지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업
계약정보
	                    	| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) | 
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 1,325,702,300 원 | 최초계약금액 | 1,158,853,820 원 | 
| 낙찰률 | 87.414 % | 계약금액 | 1,158,853,820 원 | 
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2025-04-04 ~ 2026-03-29 | 
| 계약일 | 2025-03-26 | 착공일 | 2025-04-04 | 
| 준공예정일 | 2026-03-29 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
| 사업장위치 | 삼계면 내계리 산39-1번지 일원 | ||
| 수의계약사유 | [지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률] 시행규칙 제47조의 규정에 따라 계약 | ||
| 도급업체 | 지아종합건설(주) | 대표자 | 송하형 | 
| 도급업체주소 | 전라남도 무안군 무안읍 무안로 528 | ||
| 감독부서 | 재난안전과 | 감독관 성명 | 권대환 | 
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 | 
대급지급 집계
	                    	| 구분 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|
| 선금 | 488,000,000 원 | |
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 | 
설계변경
	                    	| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (유)신기건설 | 유태영 | 토공 | 전라남도 장성군 장성읍 영천로 110-3 | 토공사 | 2025-05-09 | 714,978,000 원 | 600,000,000 원 | 83.92 % | 
검수(사)
	                    	| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 | 
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
