
- 계 약 명
- 2025년 경제림 조림사업(장성읍지구)
계약정보
	                    	| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) | 
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 60,747,250 원 | 최초계약금액 | 53,633,000 원 | 
| 낙찰률 | 88.289 % | 계약금액 | 53,756,000 원 | 
| 계약유형 | 산림 | 계약기간 | 2025-04-01 ~ 2025-04-20 | 
| 계약일 | 2025-03-25 | 착공일 | 2025-04-01 | 
| 준공예정일 | 2025-04-20 | 준공일 | 2025-04-20 | 
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 장성읍 영천리 산146번지 외 1필지 | ||
| 수의계약사유 | 「건설산업기본법」외의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 1억6천만원 이하인 공사에 대한 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | ||
| 도급업체 | 태천개발(주) | 대표자 | 김광해 | 
| 도급업체주소 | 전라남도 장성군 장성읍 단풍로 494 | ||
| 감독부서 | 산림편백과 | 감독관 성명 | 임형국 | 
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 | 
대급지급 집계
	                    	| 구분 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | 53,756,000 원 | |
| 노무비 | 
설계변경
	                    	| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-18 | 123,000 원 | 53,756,000 원 | 물량증감 | ㅊ | 
공동도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
	                    	| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2025-04-21 | 53,756,000 원 | 박성희 | 
