- 계 약 명
- 장산지구 풍수해 생활권 종합정비사업 전기 및 계측제어 공사
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 1,158,349,450 원 | 최초계약금액 | 1,013,016,470 원 |
| 낙찰률 | 87.453 % | 계약금액 | 1,013,016,470 원 |
| 계약유형 | 전기 | 계약기간 | 2025-10-01 ~ 2028-09-14 |
| 계약일 | 2025-04-24 | 착공일 | 2025-10-01 |
| 준공예정일 | 2028-09-14 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
| 사업장위치 | 장성읍 안평리, 서삼면 장산리 일원 | ||
| 수의계약사유 | [지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률] 시행규칙 제47조의 규정에 따라 계약체결 | ||
| 도급업체 | (주)경기전력 | 대표자 | 남기태 |
| 도급업체주소 | 충청북도 청주시 서원구 가장로355번길 132 (장성동) | ||
| 감독부서 | 재난안전과 | 감독관 성명 | 김용성 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 380,000,000 원 | |
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 영진전기 | 박호혁 | 전라남도 광양시 광양읍 순광로 637 | 49.00% | 0 원 |
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
