- 계 약 명
- 광주연구개발특구 첨단3지구산업단지 공공폐수처리시설(1·2단계) 설치사업(1차분)
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 15,874,746,000 원 | 최초계약금액 | 15,042,909,000 원 |
| 낙찰률 | 94.760 % | 계약금액 | 15,042,909,000 원 |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2025-05-16 ~ 2026-01-10 |
| 계약일 | 2025-05-15 | 착공일 | 2025-05-16 |
| 준공예정일 | 2026-01-10 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 재공고입찰수의 | ||
| 사업장위치 | 장성군 남면 삼태리 27-17번지 일원 | ||
| 수의계약사유 | 재공고입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우(지방계약법 시행령 제26조제1항) | ||
| 도급업체 | 한라산업개발(주) | 대표자 | 김원근 |
| 도급업체주소 | 경기도 과천시 별양상가3로 5 (별양동) | ||
| 감독부서 | 맑은물관리사업소 | 감독관 성명 | 정난옥 |
| 계약관서 | 맑은물관리사업소 | 계약부서 | 맑은물관리사업소 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 6,000,000,000 원 | |
| 기성금 | 1,222,694,440 원 | |
| 준공금 | ||
| 노무비 | 23,517,560 원 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 해동건설(주) | 박찬 | 전라남도 여수시 통제영5길 6 (중앙동) | 0 원 | ||||
| 2 | 백산건설(주) | 백형민 | 전라남도 장흥군 장흥읍 동교2길 502충 | 0 원 |
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노무비 | 2025-08-11 | 7,042,200 원 | 정난옥 |
| 2 | 노무비 | 2025-09-11 | 16,475,360 원 | 정난옥 |
| 3 | 기성금 | 2025-09-25 | 2,049,564,440 원 | 정난옥 |
