- 계 약 명
- 장성군 청년센터 건립공사(건축)
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 1,446,695,250 원 | 최초계약금액 | 1,266,164,330 원 |
| 낙찰률 | 87.521 % | 계약금액 | 1,266,164,330 원 |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2025-04-18 ~ 2026-01-12 |
| 계약일 | 2025-04-17 | 착공일 | 2025-04-18 |
| 준공예정일 | 2026-01-12 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
| 사업장위치 | 장성읍 영천리 1486-4, 787-9 | ||
| 수의계약사유 | [지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률] 시행규칙 제47조의 규정에 따라 계약 | ||
| 도급업체 | 상지건설(주) | 대표자 | 박종호 |
| 도급업체주소 | 전라남도 완도군 고금면 고금동로386번길 451층 | ||
| 감독부서 | 지역개발과 | 감독관 성명 | 서영선 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 270,000,000 원 | |
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경동건설(주) | 임순환 | 철근·콘크리트 | 전라남도 담양군 창평면 용운길 35 | 철근콘크리트 | 2025-05-07 | 235,719,000 원 | 195,195,000 원 | 82.81 % |
| 2 | 한서건설(주) | 장순옥 | 토목 | 전라남도 완도군 완도읍 청해진남로 149 | 토목공사(종합) | 2025-05-02 | 102,025,000 원 | 96,800,000 원 | 94.88 % |
| 3 | (주)비룡 | 여정수 | 기계설비 | 광주광역시 북구 서암대로18번길 15 (운암동) 2층 | 기계가스설비공사 | 2025-06-09 | 30,361,540 원 | 25,201,000 원 | 83.00 % |
| 4 | 한서건설(주) | 장순옥 | 건축 | 전라남도 완도군 완도읍 청해진남로 149 | 건축공사 | 2025-07-21 | 298,507,000 원 | 276,177,000 원 | 92.52 % |
| 5 | 한서건설(주) | 장순옥 | 조경 | 전라남도 완도군 완도읍 청해진남로 149 | 조경공사 | 2025-07-21 | 30,327,000 원 | 28,127,000 원 | 92.75 % |
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
