- 계 약 명
- 농산물 안전분석실 운영 분석장비(이온크로마토그래피) 구입
계약정보
| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(수기) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 55,000,000 원 | 최초계약금액 | 52,000,000 원 |
| 낙찰률 | 94.545 % | 계약금액 | 52,000,000 원 |
| 계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2025-06-26 ~ 2025-08-20 |
| 계약일 | 2025-06-26 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2025-08-20 | 준공일 | 2025-08-20 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 농업기술센터 안전분석실 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하로 「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업, 「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 체결하는 물품의 제조·구매 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호마목) | ||
| 도급업체 | 제이에스피(JSP) | 대표자 | 박지숙 |
| 도급업체주소 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성북로 47 (만성동)501호 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농촌지원과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2025-07-18 | 52,000,000 원 | 유지연 |
