- 계 약 명
- 조양지구 자연재해위험개선지구 정비사업 분석평가 용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 148,641,275 원 | 최초계약금액 | 130,818,000 원 |
| 낙찰률 | 88.009 % | 계약금액 | 130,818,000 원 |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2025-06-25 ~ 2026-06-19 |
| 계약일 | 2025-06-18 | 착공일 | 2025-06-25 |
| 준공예정일 | 2026-06-19 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한+특수한 기술 또는 공법 공사 / 지역제한+기술 | ||
| 사업장위치 | 장성군 북이면 조양리 일원 | ||
| 수의계약사유 | [지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙] 제47조 | ||
| 도급업체 | 대현기술개발 주식회사 | 대표자 | 김삼곤 |
| 도급업체주소 | 전라남도 여수시 도원로 272 (학동)3층 | ||
| 감독부서 | 재난안전과 | 감독관 성명 | 김용성 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 91,570,000 원 | |
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
