- 계 약 명
- 장성아카데미 유네스코 ESD 인증 자료 제작 용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 11,500,000 원 | 최초계약금액 | 10,800,000 원 |
| 낙찰률 | 93.913 % | 계약금액 | 10,800,000 원 |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2025-07-31 ~ 2025-10-28 |
| 계약일 | 2025-07-24 | 착공일 | 2025-07-31 |
| 준공예정일 | 2025-10-28 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 장성군 문화교육과내 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목) | ||
| 도급업체 | (사) 한국인간개발연구원 | 대표자 | 이상욱 |
| 도급업체주소 | 경기도 성남시 분당구 판교로289번길 20 (삼평동)3동 3층 411호 | ||
| 감독부서 | 문화교육과 | 감독관 성명 | 주진희 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
