- 계 약 명
- 2026년도 환경기초시설 관리대행 원가산정 용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 10,800,000 원 | 최초계약금액 | 9,720,000 원 |
| 낙찰률 | 90.000 % | 계약금액 | 9,720,000 원 |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2025-08-07 ~ 2025-09-24 |
| 계약일 | 2025-08-06 | 착공일 | 2025-08-07 |
| 준공예정일 | 2025-09-24 | 준공일 | 2025-09-24 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
| 사업장위치 | 맑은물관리사업소 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | (사)지역경제발전연구원 | 대표자 | 김종량 |
| 도급업체주소 | 전라남도 나주시 정보화길 26 (빛가람동)205호(빛가람동, 케이원지식산업센터) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 맑은물관리사업소 | 계약부서 | 맑은물관리사업소 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | 9,720,000 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2025-10-01 | 9,720,000 원 | 이동열 |
