- 계 약 명
- 2025년 하반기 황룡면 도로변 풀베기 사업
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 18,000,000 원 | 최초계약금액 | 16,500,000 원 |
| 낙찰률 | 91.667 % | 계약금액 | 16,500,000 원 |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2025-09-19 ~ 2025-10-03 |
| 계약일 | 2025-09-18 | 착공일 | 2025-09-19 |
| 준공예정일 | 2025-10-03 | 준공일 | 2025-10-03 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 황룡면 일원 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격이 2천만원 초과 5천만원 이하인 계약으로서 「중소기업창업 지원법」 제2조제11호에 따른 청년창업기업과 체결하는 물품의 제조ㆍ구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호다목) | ||
| 도급업체 | 장우조경유한회사 | 대표자 | 기우석 |
| 도급업체주소 | 전라남도 장성군 장성읍 청운길 45 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 황룡면 | 계약부서 | 황룡면 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | 16,460,940 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2025-09-30 | 16,460,940 원 | 김원진 |
