- 계 약 명
- 2025년 하반기 서삼면 도로변 풀베기사업
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 15,500,000 원 | 최초계약금액 | 14,100,000 원 |
| 낙찰률 | 90.968 % | 계약금액 | 14,100,000 원 |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2025-09-24 ~ 2025-10-08 |
| 계약일 | 2025-09-23 | 착공일 | 2025-09-24 |
| 준공예정일 | 2025-10-08 | 준공일 | 2025-10-08 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 서삼면 일원 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역 중소기업창업 지원법 따른 청년창업기업, 여성기업지원에 관한 법률에 따른 여성기업, 장애인기업활동 촉진법에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 한다. | ||
| 도급업체 | 대한산림조경사업공사(유) | 대표자 | 정선자 |
| 도급업체주소 | 전라남도 장성군 장성읍 제봉로 1442층 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 서삼면 | 계약부서 | 서삼면 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | 14,066,390 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2025-10-10 | 14,066,390 원 | 차현종 |
