- 계 약 명
- 1회용품 없는 축제 만들기 용역[장애인기업]
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(수기) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 55,000,000 원 | 최초계약금액 | 51,150,000 원 |
| 낙찰률 | 93.000 % | 계약금액 | 51,150,000 원 |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2025-10-02 ~ 2025-10-31 |
| 계약일 | 2025-09-29 | 착공일 | 2025-10-02 |
| 준공예정일 | 2025-10-31 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 장성군 일원 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 기업 또는 조합과 체결하는 물품의 제조ㆍ구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호바목) | ||
| 도급업체 | 주식회사 청정가 | 대표자 | 백은수 |
| 도급업체주소 | 광주광역시 광산구 지로길17번길 25 (지죽동) | ||
| 감독부서 | 환경과 | 감독관 성명 | 백지윤 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
