- 계 약 명
- 대창동 공영주차장 조성사업 지정폐기물 철거공사
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 9,193,000 원 | 최초계약금액 | 8,545,000 원 |
| 낙찰률 | 92.951 % | 계약금액 | 8,545,000 원 |
| 계약유형 | 전문 | 계약기간 | 2025-10-22 ~ 2025-11-19 |
| 계약일 | 2025-10-15 | 착공일 | 2025-10-22 |
| 준공예정일 | 2025-11-19 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 장성읍 영천리 904-7번지 외 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역 중소기업창업 지원법 따른 청년창업기업, 여성기업지원에 관한 법률에 따른 여성기업, 장애인기업활동 촉진법에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 한다. | ||
| 도급업체 | 정원환경산업(주) | 대표자 | 최종복,최원준 |
| 도급업체주소 | 전라남도 장성군 남면 나노산단3로 44102호 | ||
| 감독부서 | 교통에너지과 | 감독관 성명 | 박준모 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
