- 계 약 명
- 남면지구 소규모마을하수도 정비사업 등 통합건설사업 관리용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 813,100,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 1,835,600,000 원 | |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | ~ 2022-01-31 |
계약일 | 2016-09-22 | 착공일 | 2016-09-23 |
준공예정일 | 2022-01-31 | 준공일 | |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일정금액(일반 30억, 전문 등 3억)이상 공사 / 도급한도액시공능력 | ||
사업장위치 | 남면지구, 진원지구, 서삼2처리구역 지내 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | (주)도화엔지니어링 | 대표자 | 박승우 |
도급업체주소 | 서울특별시 강남구 삼성로438 (대치동) | ||
감독부서 | 맑은물관리사업소 | 감독관 성명 | 최민수 |
감독부서 | 맑은물관리사업소 | 감독관 성명 | 정회진 |
계약관서 | 맑은물관리사업소 | 계약부서 | 맑은물관리사업소 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
?php echo $design['hw'] ?> | ?php echo $design['ddate'] ?> | 266,290,000 원 | 1,079,390,000 원 | 물량증감 | 계약금액연장 |
?php echo $design['hw'] ?> | ?php echo $design['ddate'] ?> | 103,945,000 원 | 1,183,335,000 원 | 물량증감 | 설계변경 |
?php echo $design['hw'] ?> | ?php echo $design['ddate'] ?> | 211,665,000 원 | 1,395,000,000 원 | 물량증감 | 감리기간 추가 |
?php echo $design['hw'] ?> | ?php echo $design['ddate'] ?> | 136,700,000 원 | 1,531,700,000 원 | 물량증감 | 공사기간 연장에 따른 감리기간 추가 |
?php echo $design['hw'] ?> | ?php echo $design['ddate'] ?> | 241,900,000 원 | 1,773,600,000 원 | 물량증감 | 신매화마을 추가공사 반영 |
?php echo $design['hw'] ?> | ?php echo $design['ddate'] ?> | 62,000,000 원 | 1,835,600,000 원 | 물량증감 | 진원지구 소규모마을하수도 정비사업 공사기간에 맞춰 용역기간 연장 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 원우기술개발(주) | 박주원 | 전라남도 화순군 화순읍 훈리12-6 | 0 원 |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |