- 계 약 명
 - 2020년 농산물가공지원센터 위생관리 방제용역
 
계약정보
	                    	| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) | 
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 2,040,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 1,960,000 원 | |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | ~ 2020-12-31 | 
| 계약일 | 2020-01-01 | 착공일 | 2020-01-01 | 
| 준공예정일 | 2020-12-31 | 준공일 | 2020-12-17 | 
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 농산물가공지원센터 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
| 도급업체 | (주)세스코 | 대표자 | 전찬혁 | 
| 도급업체주소 | 서울특별시 강동구 상일로10길 46(상일동) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업축산과 | 
대급지급 집계
	                    	| 구분 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 1,636,000 원 | |
| 준공금 | 324,000 원 | |
| 노무비 | 
설계변경
	                    	| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-03-19 | -80,000 원 | 1,960,000 원 | 기타 | 해충방제 상품 공급서비스 변경(계약금액 감소) | 
공동도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
	                    	| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2020-02-26 | 340,000 원 | 김정화 | 
| 2 | 기성금 | 2020-04-24 | 324,000 원 | 김화경 | 
| 3 | 기성금 | 2020-06-22 | 324,000 원 | 김화경 | 
| 4 | 기성금 | 2020-08-24 | 324,000 원 | 김화경 | 
| 5 | 기성금 | 2020-11-04 | 324,000 원 | 김화경 | 
| 6 | 준공금 | 2020-12-17 | 324,000 원 | 김화경 | 
