- 계 약 명
 - 장성나노일반산업단지 폐수처리시설 관리대행용역
 
계약정보
	                    	| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) | 
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 367,386,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 359,056,000 원 | |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | ~ 2020-12-31 | 
| 계약일 | 2019-12-31 | 착공일 | 2020-01-01 | 
| 준공예정일 | 2020-12-31 | 준공일 | 2020-12-31 | 
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 기타(다른법령위탁대행) | ||
| 사업장위치 | 남면 나노산업단지내 | ||
| 수의계약사유 | 협상에 의한 체결 | ||
| 도급업체 | (주)우리종합기술 | 대표자 | 윤지현 | 
| 도급업체주소 | 전라남도 진도군 진도읍 동외1길48 | ||
| 감독부서 | 맑은물관리사업소 | 감독관 성명 | 문병찬 | 
| 감독부서 | 맑은물관리사업소 | 감독관 성명 | 박다정 | 
| 계약관서 | 맑은물관리사업소 | 계약부서 | 맑은물관리사업소 | 
대급지급 집계
	                    	| 구분 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|
| 선금 | 226,055,000 원 | |
| 기성금 | 121,295,000 원 | |
| 준공금 | 11,706,000 원 | |
| 노무비 | 
설계변경
	                    	| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-12-28 | -8,330,000 원 | 359,056,000 원 | 물량증감 | 미상근 근무인력에 대한 사업비 감·변경 | 
공동도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)동명기술공단종합건축사사무소 | 신희정,신완수 | 경기도 화성시 노작로4길8 | 0 원 | 
하도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
	                    	| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2020-02-13 | 31,115,000 원 | 문병찬 | 
| 2 | 기성금 | 2020-04-14 | 61,140,000 원 | 문병찬 | 
| 3 | 기성금 | 2020-05-16 | 30,570,000 원 | 문병찬 | 
| 4 | 기성금 | 2020-06-09 | 30,570,000 원 | 문병찬 | 
| 5 | 기성금 | 2020-06-30 | 30,570,000 원 | 문병찬 | 
| 6 | 기성금 | 2020-08-06 | 30,570,000 원 | 박다정 | 
| 7 | 기성금 | 2020-09-06 | 30,570,000 원 | 박다정 | 
| 8 | 기성금 | 2020-10-07 | 30,570,000 원 | 박다정 | 
| 9 | 기성금 | 2020-11-18 | 30,570,000 원 | 박다정 | 
| 10 | 준공금 | 2020-12-29 | 52,811,000 원 | 안영호 | 
