- 계 약 명
 - 장성공공하수처리시설 관리대행용역(2차분)
 
계약정보
	                    	| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) | 
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 556,422,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 556,422,000 원 | |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | ~ 2020-12-31 | 
| 계약일 | 2019-12-31 | 착공일 | 2020-01-01 | 
| 준공예정일 | 2020-12-31 | 준공일 | 2020-12-31 | 
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 기타(다른법령위탁대행) | ||
| 사업장위치 | 황룡면 강변로 377 | ||
| 수의계약사유 | 기타(협상에 의한 계약) | ||
| 도급업체 | (주)장산이엔지 | 대표자 | 박동화 | 
| 도급업체주소 | 전라남도 담양군 담양읍 강쟁길49-190 | ||
| 감독부서 | 맑은물관리사업소 | 감독관 성명 | 문병찬 | 
| 계약관서 | 맑은물관리사업소 | 계약부서 | 맑은물관리사업소 | 
대급지급 집계
	                    	| 구분 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|
| 선금 | 369,040,000 원 | |
| 기성금 | 174,415,000 원 | |
| 준공금 | 12,967,000 원 | |
| 노무비 | 
설계변경
	                    	| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)도화엔지니어링 | 박승우 | 서울특별시 강남구 삼성로438 (대치동) | 166,926,600 원 | 
하도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
	                    	| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2020-02-13 | 47,258,000 원 | 문병찬 | 
| 2 | 기성금 | 2020-03-31 | 90,442,000 원 | 문병찬 | 
| 3 | 기성금 | 2020-04-29 | 45,608,000 원 | 문병찬 | 
| 4 | 기성금 | 2020-06-02 | 47,258,000 원 | 문병찬 | 
| 5 | 기성금 | 2020-06-30 | 45,608,000 원 | 문병찬 | 
| 6 | 기성금 | 2020-08-06 | 47,258,000 원 | 박다정 | 
| 7 | 기성금 | 2020-09-01 | 47,258,000 원 | 박다정 | 
| 8 | 기성금 | 2020-10-08 | 45,608,000 원 | 박다정 | 
| 9 | 기성금 | 2020-11-02 | 47,258,000 원 | 박다정 | 
| 10 | 기성금 | 2020-12-03 | 45,608,000 원 | 박다정 | 
| 11 | 준공금 | 2020-12-29 | 47,258,000 원 | 안영호 | 
