- 계 약 명
- 농촌신활력플러스사업 축령산 편백숲권역 숲배움터 국제인증 연구용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 37,409,580 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 37,409,580 원 | |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | ~ 2020-12-31 |
계약일 | 2020-08-05 | 착공일 | 2020-08-06 |
준공예정일 | 2020-12-31 | 준공일 | 2020-12-23 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 장성군 일원 | ||
수의계약사유 | 특정인과의 학술연구를 위한 용역계약을 할 필요가 있는 경우(제25조제1항제4호차목) | ||
도급업체 | (재)환경교육재단 한국사무소 | 대표자 | 강대영 |
도급업체주소 | 서울특별시 영등포구 선유로49길 23, 1505호(양평동4가, 선유도역 2차 아이에스비즈타워) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업축산과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 37,409,580 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2020-12-23 | 37,409,580 원 | 이수은 |