- 계 약 명
- 평림천 생태하천 복원사업(2차분) 관급자재 필터매트 구입
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(수기) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 20,526,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 21,674,000 원 | |
계약유형 | 관급자재구매 | 계약기간 | ~ 2021-12-10 |
계약일 | 2021-02-16 | 착공일 | |
준공예정일 | 2021-12-10 | 준공일 | 2021-12-10 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 삼계면 수옥리(평림댐)~상도리 일원 | ||
수의계약사유 | 「농어촌정비법」에 따른 농공단지에 입주한 공장이 직접 생산하는 물품을 이들로부터 제조·구매하는 경우(제25조제1항제6호나목) | ||
도급업체 | 영우산업 주식회사 | 대표자 | 석태용 |
도급업체주소 | 경상북도 칠곡군 기산면 기산공단1길 39 | ||
감독부서 | 재난안전과 | 감독관 성명 | 정광철 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-11-18 | 400,000 원 | 20,926,000 원 | 물량증감 | 설계변경(2차분 1회변경) |
2 | 2022-04-06 | 557,000 원 | 21,483,000 원 | 물량증감 | 설계변경 |
3 | 2022-06-27 | 191,000 원 | 21,674,000 원 | 물량증감 | 설계변경 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2022-06-30 | 21,674,000 원 | 정광철 |