- 계 약 명
- 2021년 하반기 용배수로 준설사업 임차장비 사용 용역 수의계약 체결
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 3,000,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 3,000,000 원 | |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | ~ 2021-12-23 |
계약일 | 2021-11-09 | 착공일 | 2021-11-15 |
준공예정일 | 2021-12-23 | 준공일 | 2021-12-23 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 장성읍 기산리, 안평리, 상오리 지내 | ||
수의계약사유 | 소액수의계약 | ||
도급업체 | 남기종(삼원중기) | 대표자 | 남기종 |
도급업체주소 | 광주광역시 북구 문산로92번길 30(문흥동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 장성읍 | 계약부서 | 장성읍 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 3,000,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2021-12-23 | 3,000,000 원 | 전준봉 |