- 계 약 명
- 2024년 정부관리양곡 포장재 구입(종이포대)
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 25,805,275 원 | 최초계약금액 | 23,053,630 원 |
낙찰률 | 89.34 % | 계약금액 | 23,053,630 원 |
계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2024-03-18 ~ 2024-04-17 |
계약일 | 2024-03-18 | 착공일 | |
준공예정일 | 2024-04-17 | 준공일 | 2024-04-17 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 농업유통과 | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하의 「중소기업기본법」에 따른 소기업, 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」에 따른 소상공인과 체결하는 물품 제조·구매 또는 용역계약(제25조제1항제5호다목) | ||
도급업체 | 주식회사 그루산업 | 대표자 | 이영효 |
도급업체주소 | 전라남도 광양시 진월면 선포길 27 | ||
감독부서 | 농산유통과 | 감독관 성명 | 백하라 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 16,137,540 원 | |
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2024-04-16 | 23,053,630 원 | 나용호 |