- 계 약 명
- 딸기 실증시험포 온실하우스 증축 공사
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 48,958,000 원 | 최초계약금액 | 46,500,000 원 |
낙찰률 | 94.98 % | 계약금액 | 46,500,000 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2024-06-11 ~ 2024-07-08 |
계약일 | 2024-06-04 | 착공일 | 2024-06-11 |
준공예정일 | 2024-07-08 | 준공일 | 2024-07-08 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 장성군농업기술센터 내 실증시험포 | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하로 「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업, 「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 체결하는 물품의 제조·구매 또는 용역계약(제25조제1항제5호마목) | ||
도급업체 | (주)청운산업 | 대표자 | 김보영 |
도급업체주소 | 전라남도 나주시 남평읍 세남로 1562 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농촌지원과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 46,500,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-06-26 | 46,500,000 원 | 장성하 |