- 계 약 명
- 청소년수련관 외벽 드라이비트 교체공사 관급자재 단열재 구입
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 20,840,820 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 20,840,820 원 | |
계약유형 | 관급자재구매 | 계약기간 | 2024-08-13 ~ 2024-10-12 |
계약일 | 2024-08-13 | 착공일 | |
준공예정일 | 2024-10-12 | 준공일 | 2024-10-12 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 기타 | ||
사업장위치 | 장성읍 문화로 110 | ||
수의계약사유 | 조달사업에 관한 법률 제27조제1항에 따른 혁신제품 | ||
도급업체 | 주식회사 리드파워 | 대표자 | 김광열 |
도급업체주소 | 경기도 안성시 서운면 서미로 21-10 | ||
감독부서 | 도시재생과 | 감독관 성명 | 서영선 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2024-09-09 | 20,840,820 원 | 서영선 |