- 계 약 명
- 북일면 박산리 박산마을 배수로 개선공사 관급자재 깬잡석 구입
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(수기) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 5,445,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 5,445,000 원 | |
계약유형 | 관급자재구매 | 계약기간 | 2024-08-22 ~ 2024-09-10 |
계약일 | 2024-08-22 | 착공일 | |
준공예정일 | 2024-09-10 | 준공일 | 2024-09-10 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 북일면 박산리 471-5번지 일원 | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
도급업체 | 태영석재 | 대표자 | 김석용 |
도급업체주소 | 전라북도 익산시 황등면 차하1길7 | ||
감독부서 | 건설과 | 감독관 성명 | 김용성 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2024-09-09 | 5,445,000 원 | 김용성 |