- 계 약 명
- 광주권 로컬푸드직매장 증축공사 주방기구 구입
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 13,362,000 원 | 최초계약금액 | 12,560,280 원 |
낙찰률 | 94.00 % | 계약금액 | 12,560,280 원 |
계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2024-11-29 ~ 2024-12-29 |
계약일 | 2024-11-29 | 착공일 | |
준공예정일 | 2024-12-29 | 준공일 | |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 농업유통과 | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목) | ||
도급업체 | 주식회사 대아주방 | 대표자 | 박상, 박찬규 |
도급업체주소 | 광주광역시 북구 하서로216번길 8 (양산동) | ||
감독부서 | 농업유통과 | 감독관 성명 | 김태훈 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |