- 계 약 명
- 2020년 영양플러스 보충식품 구입비 지급
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 구매 | 계약금액 | 70,799,910 원 |
| 계약일 | 2020-01-17 | ||
| 계약기간 | |||
| 착공일 | 준공예정일 | 2020-12-31 | |
| 준공일 | 2020-12-31 | ||
| 도급업체 | 마트타운 | 대표자 | 이춘호 |
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 보건소 | 계약부서 | 보건소 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2020-02-11 | 4,894,370 원 | |
| 2 | 부분급 | 2020-03-03 | 4,924,700 원 | |
| 3 | 기성금 | 2020-04-07 | 4,717,840 원 | |
| 4 | 완납급 | 2020-04-28 | 4,720,330 원 | |
| 5 | 기성금 | 2020-06-05 | 5,354,100 원 | |
| 6 | 부분급 | 2020-06-24 | 5,857,420 원 | |
| 7 | 부분급 | 2020-08-03 | 6,710,890 원 | |
| 8 | 부분급 | 2020-08-31 | 7,750,150 원 | |
| 9 | 부분급 | 2020-10-23 | 8,231,910 원 | |
| 10 | 부분급 | 2020-11-06 | 7,177,360 원 | |
| 11 | 부분급 | 2020-12-10 | 6,385,860 원 | |
| 12 | 완납급 | 2020-12-29 | 4,074,980 원 |
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 57,110,230 원 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 13,689,680 원 | 노무비지급누계액 |
