- 계 약 명
- 장성호 수변길 마켓 정비공사
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
계약유형 | 종합 | 계약금액 | 31,088,200 원 |
계약일 | 2020-06-23 | ||
계약기간 | |||
착공일 | 2020-06-24 | 준공예정일 | 2020-08-21 |
준공일 | 2020-08-21 | ||
도급업체 | 유한회사 제이콘 | 대표자 | 정선애 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업축산과 |
지급정보
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2020-09-09 | 31,088,200 원 | 준공 완료 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 31,088,200 원 | 노무비지급누계액 |